Steel Structure Warehouse to nowoczesny system budynków przemysłowych wykonany z wysokiej jakości materiałów stalowych.Skład zbudowany jest z wykorzystaniem belkowych stali walcowanej na gorąco/spojonego ze stali H-Section oraz materiałów stalowych Q355B/Q235BWielkość magazynu można dostosować do specyficznych potrzeb klienta.
![]()
Główną strukturę magazynu stalowego składają się bąki stalowe z sekcji H, które są połączone śrubokrętami o wysokiej wytrzymałości.wytrzymałość na duże obciążenia i ekstremalne warunki pogodoweWykorzystanie wysokiej jakości materiałów stalowych zapewnia również bezpieczeństwo magazynu i towarów przechowywanych w nim.
![]()
Dach i ściany magazynu są zbudowane z wykorzystaniem stalowych płytek sekcji C/Z, zapewniających solidną i bezpieczną ramę dla budynku.jednak wystarczająco mocny, aby wytrzymać ciężar dachu i wszelkich dodatkowych izolacji lub urządzeń, które mogą być zainstalowaneWykorzystanie stałów z sekcji C/Z sprawia, że proces budowy jest szybszy i bardziej opłacalny.
![]()
Izolacja jest opcjonalną funkcją dla magazynu stalowego, może być dodana w celu zapewnienia izolacji termicznej i dźwiękowej oraz zapobiegania kondensacji wewnątrz budynku.Materiał izolacyjny jest wysokiej jakości, zapewniając efektywność energetyczną i obniżając koszty ogrzewania i chłodzenia.
![]()
Skład stalowy jest odpowiedni dla różnych gałęzi przemysłu, takich jak produkcja, logistyka i rolnictwo.lub sprzętuZastosowalny rozmiar magazynu sprawia, że jest on dostosowany do różnych potrzeb i może być łatwo rozbudowywany w przyszłości w razie potrzeby.
| Wymiary | Długość | Zgodnie z warunkami obciążenia |
| Gęstość | Płytka do tworzyw sztucznych:6-32 mm | |
| Wysokość | 200-1200 mm | |
| Kolor | Ofarbowane | |
| Wielkość budynku | Długość*szerokość*wysokość pływy | |
| Zalety | 1.Prosta instalacja i krótki okres budowy | |
| 2.Oszczędność | ||
| 3Środowiskowo przyjazne | ||
| 4.Mniej utrzymania | ||
| 5.Długa żywotność i szerokie zastosowania | ||
| 6Wysoka bezpieczeństwo | ||
| 7.Wytwarzanie w ramach pełnego systemu kontroli jakości - ISO9001/ CE | ||
| Główne składniki | Baza | Śruby do fundamentów z cementu i stali |
| Ramka główna | Wiązka H | |
| Materiał stalowy | Stal konstrukcyjna (Q355B, Q235B) | |
| Włóczno | Typ C lub Z | |
| Włókiennicze | stalowe kątowe, okrągłe rury | |
| Bolt | Śruby o wysokiej wytrzymałości | |
| Dach i ściana | Płyty z żeliwa lub stali niestopowej | |
| Drzwi | Drzwi przesuwne, drzwi z rozwijającą się roletą, drzwi stalowe itp. | |
| Okno | Okno z stopów aluminium | |
| Arkusz | 0.5 mm blachy ocynkowanej | |
| Powierzchnia | Dwa koszty średnio szarej farby lub galwanizowanej na gorąco | |
| Akcesoria | Pasy z latarni, wentylatory, rurki, rynny ze stali nierdzewnej | |
| Wykorzystanie | 1.Wersja, magazyn, zakład, budynek chłodniczy, warsztat mrożenia ryb | |
| 2Budynek sal pokazowych, supermarket, budynek laboratoriów, lotnisko i hangar | ||
| 3.Struktura ramy stalowej | ||
| 4Stalowa kolumna H i stalowa wiązka H | ||
| 5.Produkty z ramki portalowej | ||
| 6Projekt wieżowca | ||
| 7Pozostałe budynki stalowe | ||
| Opakowanie | Główna konstrukcja stalowa z paletą stalową w 40" HQ | |
| Pozostałe materiały stalowe bez palet stalowych w 40"HQ | ||
| Rysunek | Zgodnie z rysunkami lub wymaganiami klienta | |
| Parametry projektowe | 1.Długość, szerokość, wysokość, wysokość podłogi, nachylenie dachu | |
| 2.Obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem, warunki deszczowe, kategoria sejsmiczna | ||
| 3Popyt na drzwi i okna | ||
|
4.Inne niezbędne informacje
|
||
Skład konstrukcji stalowych nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, takich jak przemysłowe, handlowe, rolnicze i mieszkalne.centrum dystrybucjiMożna go dostosować do konkretnych potrzeb klienta i wykorzystać w różnych scenariuszach, takich jak:
![]()